房型名稱 Room Types | 春節 New year | 連續假日 Consecutive holidays | 周日至週五Sunday-Friday | 周六Saturday |
---|---|---|---|---|
景觀陽台雙人房 Double Room | 4380 | 3800 | 2600 | 3600 |
景觀陽台四人房 Quad Room | 5980 | 5200 | 3500 | 4900 |
貓貓公車四人溜滑梯親子房 | 6080 | 5400 | 3800 | 5000 |
城堡四人滑梯親子房 Family Kids Room | 6280 | 5600 | 4000 | 5200 |
海賊窩四人滑梯親子房 | 6880 | 6000 | 4500 | 5700 |
浪漫公主四人滑梯親子房 | 6880 | 6000 | 4500 | 5700 |
粉紅公主五人滑梯親子房 Family Kids Room (5pax) | 7880 | 6500 | 4800 | 5900 |
樹屋六人滑梯親子房 Family Room (6pax) | 7880 | 6500 | 4700 | 5900 |
景觀陽台樓中樓八人房 Family Room (8pax) | 10800 | 9800 | 6800 | 8000 |
- The above quotation is included all costs(included Breakfast )
- The continuous holiday is announced by the government, and the last day is the weekday price.